ETF et fonds VanEck
Les 38 ETF et fonds VanEck avec ISIN et données disponibles sur les frais, la domiciliation et la distribution. Les frais connus sont triés par ordre croissant.
| Fonds | ISIN | Symbole | Devise | Domiciliation | TER | Politique de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | NL0009690247 | TCBT.DE | EUR | Netherlands | 0,15 % | Distribuant |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | NL0010273801 | VIGB.DE | EUR | Netherlands | 0,15 % | Distribuant |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | NL0009690254 | TGBT.DE | EUR | Netherlands | 0,15 % | Distribuant |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010408704 | TSWE.DE | EUR | Netherlands | 0,20 % | Distribuant |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | TRET.DE | EUR | Netherlands | 0,25 % | Distribuant |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD | IE00BDS67326 | EM1C.DE | EUR | Ireland | 0,30 % | Capitalisant |
| VanEck Retail ETF | US9714331074 | RTH | USD | United States | 0,35 % | Distribuant |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF | IE000B9PQW54 | CURE.DE | EUR | Ireland | 0,35 % | Capitalisant |
| VanEck Oil Services UCITS ETF | IE000NXF88S1 | V0IH.DE | EUR | Ireland | 0,35 % | Capitalisant |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | VVSM.DE | EUR | Ireland | 0,35 % | Capitalisant |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A USD Acc | IE000J6CHW80 | USFA.PA | EUR | Ireland | 0,35 % | Capitalisant |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | VDIV.DE | EUR | Netherlands | 0,38 % | Distribuant |
| VanEck Mstr DMexU DivLdr U ETF | IE000QYDXKV5 | TDVX.DE | EUR | Ireland | 0,38 % | Capitalisant |
| VanEck Circular UCITS ETF | IE0001J5A2T9 | REUS.DE | EUR | Ireland | 0,40 % | Capitalisant |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF A USD | IE00BF541080 | HYEM.L | USD | Ireland | 0,40 % | Capitalisant |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A USD | IE00BF540Z61 | GFA.L | USD | Ireland | 0,40 % | Capitalisant |
| VanEck Sust EU Equity ETF | NL0010731816 | V3ET.DE | EUR | Netherlands | 0,40 % | Distribuant |
| VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD Acc | IE0005B8WVT6 | VE6I.DE | EUR | Ireland | 0,45 % | Capitalisant |
| VanEck Mstar US Wide Moat ETF | IE0007I99HX7 | MOTU.L | USD | Ireland | 0,46 % | Capitalisant |
| VanEck Morningst US S Moat ETF | IE00BQQP9H09 | GMVM.DE | EUR | Ireland | 0,49 % | Capitalisant |
| VanEck Mstar US SMID Moat ETF | IE000SBU19F7 | SMTV.DE | EUR | Ireland | 0,49 % | Capitalisant |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | WMIN.DE | EUR | Ireland | 0,50 % | Capitalisant |
| VanEck Morningstar GOAT ETF | IE00BL0BMZ89 | VVGM.DE | EUR | Ireland | 0,52 % | Capitalisant |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | GDX.L | USD | Ireland | 0,53 % | Capitalisant |
| VanEck Agribusiness UCITS ETF A USD | IE000GLK5WA7 | MO0E.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Defense ETF A USD Acc | IE000YYE6WK5 | DFEN.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF A USD Acc | IE000YYVSM16 | P1KA.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Hydrogen UCITS ETF | IE00BMDH1538 | HDR0.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | G2XJ.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF | IE0005TF96I9 | CIB0.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Quantum Computing U ETF | IE0007Y8Y157 | QUTM.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Space UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | JEDI.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc | IE000M7V94E1 | NUKL.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | IE00BYWQWR46 | ESP0.DE | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD Acc | IE0002PG6CA6 | VVMX.DE | EUR | Ireland | 0,59 % | Capitalisant |
| VanEck New China UCITS ETF | IE0000H445G8 | CNEW.MI | EUR | Ireland | 0,60 % | Capitalisant |
| VanEck Crypto ETF | IE00BMDKNW35 | DAVV.DE | EUR | Ireland | 0,65 % | Capitalisant |
| VanEck Smart Home Active UCITS ETF A USD Acc | IE000FN81QD2 | CAVE.L | USD | Ireland | 0,85 % | Capitalisant |
Un tiret indique que cette donnée n'est pas disponible dans nos sources actuelles.
Comparatifs d'ETF par indice · Tous les ETF de A à Z
Une ligne par part de fonds : un fonds peut se négocier sur plusieurs places sous différents symboles.