ETF et fonds KraneShares
Les 10 ETF et fonds KraneShares avec ISIN et données disponibles sur les frais, la domiciliation et la distribution. Les frais connus sont triés par ordre croissant.
| Fonds | ISIN | Symbole | Devise | Domiciliation | TER | Politique de distribution |
| KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF USD | IE0001QF56M0 | CHIN.MI | EUR | Ireland | 0,55 % | Capitalisant |
| MSCI ALL CHINA HEALTH CARE UCITS ETF USD | IE00BL6K0S82 | KURE.L | USD | Ireland | 0,65 % | Capitalisant |
| KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index UCITS ETF USD | IE000O6Z73N7 | KOID.MI | EUR | Ireland | 0,69 % | Capitalisant |
| KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility ESG Screened UCITS ETF | IE000YUAPTQ0 | KARP.L | GBP | Ireland | 0,72 % | Capitalisant |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR Acc | IE000K3YPA16 | KWEH.MI | EUR | Ireland | 0,75 % | Capitalisant |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | IE00BFXR7900 | KWBE.MI | EUR | Ireland | 0,75 % | Capitalisant |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP | IE00BMW13836 | KWBP.L | GBP | Ireland | 0,75 % | Capitalisant |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | KWEB.L | USD | Ireland | 0,75 % | Capitalisant |
| KraneShares ICBCUBS China Technology & Semiconductor STAR 50 Index UCITS ETF EUR | IE00BKPJY541 | KSTR.MI | EUR | Ireland | 0,82 % | Capitalisant |
| KraneShares ICBCUBS China Technology & Semiconductor STAR 50 Index UCITS ETF USD | IE00BKPJY434 | KSTR.L | USD | Ireland | 0,82 % | Capitalisant |
Comparatifs d'ETF par indice · Tous les ETF de A à Z
Une ligne par part de fonds : un fonds peut se négocier sur plusieurs places sous différents symboles.