WDS vs WOP0: Side-by-Side Comparison
Compare Woodside Energy Group Ltd (WDS) and Woodside Energy Group Ltd (WOP0) side by side: market cap USD 37.15B vs EUR 32.28B. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | WDS | WOP0 |
|---|---|---|
| Company | Woodside Energy Group Ltd | Woodside Energy Group Ltd |
| Country / Exchange | Australia · NYSE | Australia · F |
| Sector | Energy | Energy |
| Industry | Oil & Gas E&P | Oil & Gas E&P |
| Market cap | USD 37.15B | EUR 32.28B |
| P/E ratio | — | 13.6 |
| Dividend yield | 3.02% | 5.64% |
| Valuation model | — | — |
| Revenue (FY2025) | USD 12.98B | EUR 12.98B |
| Revenue growth YoY | -1.5% | -1.5% |
| Net income | USD 2.72B | EUR 2.72B |
| Gross margin | 34.9% | 34.9% |
| Diluted EPS | 1.42 | 1.42 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.