Fondsprofil nach ISIN IE0008T6IUX0
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income im Überblick: ISIN IE0008T6IUX0, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +41,0%.
ISINIE0008T6IUX0
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen436M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+41,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| V3PM.L | LSE | GBP | Ireland | 165 Tsd. € | 18.466 |
| V3PL.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 157 Tsd. € | 17.942 |
| V3PL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 82 Tsd. € | 9.406 |
| V3PL.L | LSE | USD | Ireland | 39 Tsd. € | 4.443 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 29,31% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 8,60% |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 6,76% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 2,47% |
| Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2,11% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 2,08% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1,57% |
| Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1,55% |
| Advantest Corp | 6857.T | 1,50% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 1,42% |
| SoftBank Group Corp | 9984.T | 1,26% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.