Profil du fonds par ISIN IE0008T6IUX0
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Income en bref : ISIN IE0008T6IUX0, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +41,0 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| V3PM.L | LSE | GBP | Ireland | 165 k€ | 18 466 |
| V3PL.DE | XETRA | EUR | Ireland | 157 k€ | 17 942 |
| V3PL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 82 k€ | 9 406 |
| V3PL.L | LSE | USD | Ireland | 39 k€ | 4 443 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 29,31 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 8,60 % |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 6,76 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 2,47 % |
| Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2,11 % |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 2,08 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1,57 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1,55 % |
| Advantest Corp | 6857.T | 1,50 % |
| Sony Group Corp | 6758.T | 1,42 % |
| SoftBank Group Corp | 9984.T | 1,26 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.