Fondsprofil nach ISIN IE00B8GKDB10
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing im Überblick: ISIN IE00B8GKDB10, TER 0,29%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +27,8%.
ISINIE00B8GKDB10
TER0,29%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen12.8B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+27,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| VGWD.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 6,4 Mio. € | 80.258 |
| VHYL.L | LSE | GBP | Ireland | 5,5 Mio. € | 69.099 |
| VHYD.L | LSE | USD | Ireland | 3,8 Mio. € | 48.297 |
| VHYL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,9 Mio. € | 23.678 |
| VHYL.SW | SW | CHF | Ireland | 1,9 Mio. € | 23.589 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 10,93% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,64% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,47% |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,37% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1,11% |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,07% |
| Bank of America Corp | BAC | 0,91% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,90% |
| The Home Depot Inc | HD | 0,84% |
| Procter & Gamble Co | PG | 0,83% |
| HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0,78% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.