Profil du fonds par ISIN IE00B8GKDB10
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing en bref : ISIN IE00B8GKDB10, TER 0,29 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +27,8 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| VGWD.DE | XETRA | EUR | Ireland | 6,4 M€ | 80 258 |
| VHYL.L | LSE | GBP | Ireland | 5,5 M€ | 69 099 |
| VHYD.L | LSE | USD | Ireland | 3,8 M€ | 48 297 |
| VHYL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,9 M€ | 23 678 |
| VHYL.SW | SW | CHF | Ireland | 1,9 M€ | 23 589 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 10,93 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,64 % |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,47 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,37 % |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1,11 % |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,07 % |
| Bank of America Corp | BAC | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,90 % |
| The Home Depot Inc | HD | 0,84 % |
| Procter & Gamble Co | PG | 0,83 % |
| HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0,78 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.