Fondsprofil nach ISIN IE00BWBXM948
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BWBXM948, TER 0,15%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +33,4%.
ISINIE00BWBXM948
TER0,15%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen2.1B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+33,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| SXLK.L | LSE | USD | Ireland | 1,5 Mio. € | 9.810 |
| SXLK.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,4 Mio. € | 9.014 |
| ZPDT.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,4 Mio. € | 8.941 |
| SXLK.AS | XAMS | EUR | Ireland | 393 Tsd. € | 2.491 |
| SXLK.SW | SW | USD | Ireland | 372 Tsd. € | 2.386 |
| GXLK.L | LSE | GBP | Ireland | 177 Tsd. € | 1.097 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 75,74% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 19,17% |
| Apple Inc | AAPL | 19,16% |
| Microsoft Corp | MSFT | 14,92% |
| Broadcom Inc | AVGO | 7,97% |
| Micron Technology Inc | MU | 4,01% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,36% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1,98% |
| Intel Corp | INTC | 1,84% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 1,74% |
| Lam Research Corp | LRCX | 1,58% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.