Profil du fonds par ISIN IE00BWBXM948
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF en bref : ISIN IE00BWBXM948, TER 0,15 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +33,4 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| SXLK.L | LSE | USD | Ireland | 1,5 M€ | 9 810 |
| SXLK.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,4 M€ | 9 014 |
| ZPDT.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,4 M€ | 8 941 |
| SXLK.AS | XAMS | EUR | Ireland | 393 k€ | 2 491 |
| SXLK.SW | SW | USD | Ireland | 372 k€ | 2 386 |
| GXLK.L | LSE | GBP | Ireland | 177 k€ | 1 097 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 75,74 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 19,17 % |
| Apple Inc | AAPL | 19,16 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 14,92 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 7,97 % |
| Micron Technology Inc | MU | 4,01 % |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,36 % |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1,98 % |
| Intel Corp | INTC | 1,84 % |
| Applied Materials Inc | AMAT | 1,74 % |
| Lam Research Corp | LRCX | 1,58 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.