Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ETFs und Fonds
8 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ETFs und Fonds mit ISIN und verfügbaren Angaben zu TER, Domizil und Ertragsverwendung. Bekannte Gebühren sind aufsteigend sortiert.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0134034849 | RGLDO.SW | CHF | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0134034864 | RGLDOH.SW | CHF | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0221616417 | RGLDOU.SW | USD | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Fund | CH1122756724 | RGRT.SW | CHF | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Fund | CH1122756740 | RGRTU.SW | USD | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) | CH1122756732 | RGRTH.SW | CHF | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold | CH0134034906 | RGLDSH.SW | CHF | Switzerland | 0,30% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold | CH0134034930 | RGLDS.SW | USD | Switzerland | 0,30% | Ausschüttend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.