ETF UCITS Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Les 8 ETF UCITS Raiffeisen Schweiz Genossenschaft avec ISIN, frais courants, domiciliation et politique de distribution, les moins chers d'abord.
| Fonds | ISIN | Domiciliation | TER | Politique de distribution |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen ETF Solid Gold A USD | CH0134034930 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) | CH0134034906 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF | CH0134034849 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD | CH0221616417 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) | CH0134034864 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF | CH1122756724 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD | CH1122756740 | Switzerland | — | — |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) | CH1122756732 | Switzerland | — | — |
Comparatifs d'ETF par indice · Tous les ETF de A à Z
Une ligne par fonds, et non par cotation : le même fonds UCITS se négocie sur plusieurs places européennes sous des tickers différents.