1RU vs NVCR: Side-by-Side Comparison
Compare Medartis Holding AG (1RU) and NovoCure Ltd (NVCR) side by side: market cap EUR 1.08B vs USD 1.99B. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | 1RU | NVCR |
|---|---|---|
| Company | Medartis Holding AG | NovoCure Ltd |
| Country / Exchange | Switzerland · F | Switzerland · NASDAQ |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Industry | Medical Devices | Medical Devices |
| Market cap | EUR 1.08B | USD 1.99B |
| P/E ratio | 118.5 | — |
| Dividend yield | — | — |
| Valuation model | — | — |
| Revenue (FY2025) | EUR 269.26M | USD 655.35M |
| Revenue growth YoY | +19.8% | +8.3% |
| Net income | EUR 8.35M | USD -136.23M |
| Gross margin | 75.9% | 74.5% |
| Diluted EPS | 0.67 | -1.22 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.