6MD vs NVCR: Side-by-Side Comparison
Compare MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 (6MD) and NovoCure Ltd (NVCR) side by side: market cap EUR 2.81B vs USD 1.99B. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | 6MD | NVCR |
|---|---|---|
| Company | MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 | NovoCure Ltd |
| Country / Exchange | Switzerland · F | Switzerland · NASDAQ |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Industry | Medical Devices | Medical Devices |
| Market cap | EUR 2.81B | USD 1.99B |
| P/E ratio | 29.5 | — |
| Dividend yield | 0.81% | — |
| Valuation model | — | — |
| Revenue (FY2025) | EUR 683.83M | USD 655.35M |
| Revenue growth YoY | +15.8% | +8.3% |
| Net income | EUR 95.46M | USD -136.23M |
| Gross margin | 67.1% | 74.5% |
| Diluted EPS | — | -1.22 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.