4519 vs OS1: Side-by-Side Comparison
Compare Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (4519) and Otsuka Holdings Co. Ltd (OS1) side by side: market cap JPY 12.40T vs EUR 31.04B, P/E 28.6 vs 15.9. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | 4519 | OS1 |
|---|---|---|
| Company | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Otsuka Holdings Co. Ltd |
| Country / Exchange | Japan · TSE | Japan · F |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Industry | Drug Manufacturers - General | Drug Manufacturers - General |
| Market cap | JPY 12.40T | EUR 31.04B |
| P/E ratio | 28.6 | 15.9 |
| Dividend yield | 1.74% | 1.29% |
| Valuation model | — | 20.0% undervalued |
| Revenue (FY2025) | JPY 1.26T | EUR 2.47T |
| Revenue growth YoY | +7.5% | +6.0% |
| Net income | — | EUR 363.15B |
| Gross margin | 71.1% | 71.7% |
| Diluted EPS | 263.72 | — |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.