Unemployment by country
Every economy Bullrun holds a reading for: 119 in all, ranked highest first. Sudan is the highest at 60.6% and Thailand the lowest at 1.0%; the median is 5.5%. Each row carries its own period and source, because these providers publish on different calendars - two rows in this table can be more than a year apart.
- Economies covered119
- Highest60.6% Sudan
- Lowest1.0% Thailand
- Median5.5%
Unemployment by country, ranked
| # | Economy | Unemployment rate | Band | Period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 60.6% | Severe | 2025 | IMF |
| 2 | Venezuela | 35.6% | Severe | 2018 | IMF |
| 3 | South Africa | 32.4% | Severe | 2025 | IMF |
| 4 | West Bank and Gaza | 24.4% | Severe | 2022 | IMF |
| 5 | Nigeria | 22.6% | Severe | 2018 | IMF |
| 6 | Jordan | 21.3% | Severe | 2025 | IMF |
| 7 | Tunisia | 15.2% | Severe | 2025 | IMF |
| 8 | Georgia | 13.9% | High | 2025 | IMF |
| 9 | São Tomé and Príncipe | 13.5% | High | 2017 | IMF |
| 10 | Armenia | 13.0% | High | 2025 | IMF |
| 11 | Morocco | 13.0% | High | 2025 | IMF |
| 12 | Ukraine | 11.6% | High | 2025 | IMF |
| 13 | Lebanon | 11.5% | High | 2023 | IMF |
| 14 | Algeria | 11.4% | High | 2019 | IMF |
| 15 | Bosnia and Herz. | 11.3% | High | 2026-06 | EUROSTAT |
| 16 | North Macedonia | 11.0% | High | 2026-07 | EUROSTAT |
| 17 | Kosovo | 10.9% | High | 2023 | IMF |
| 18 | Finland | 10.5% | High | 2026-07 | OECD |
| 19 | Panama | 10.4% | High | 2025 | IMF |
| 20 | Spain | 10.0% | High | 2026-07 | OECD |
| 21 | Suriname | 9.5% | High | 2025 | IMF |
| 22 | Bahamas | 9.5% | High | 2025 | IMF |
| 23 | Chile | 9.3% | High | 2026-06 | OECD |
| 24 | Sweden | 8.9% | Slack | 2026-08 | EUROSTAT |
| 25 | Albania | 8.7% | Slack | 2025 | IMF |
| 26 | Serbia | 8.7% | Slack | 2025 | IMF |
| 27 | Syria | 8.6% | Slack | 2010 | IMF |
| 28 | Cabo Verde | 8.5% | Slack | 2025 | IMF |
| 29 | France | 8.3% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 30 | Colombia | 8.1% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 31 | Turkey | 8.1% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 32 | Iran | 8.0% | Slack | 2025 | IMF |
| 33 | Greece | 7.9% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 34 | Uruguay | 7.5% | Slack | 2025 | IMF |
| 35 | Argentina | 7.4% | Slack | 2025 | IMF |
| 36 | Egypt | 7.3% | Slack | 2025 | IMF |
| 37 | Latvia | 7.3% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 38 | Luxembourg | 7.1% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 39 | Pakistan | 7.1% | Slack | 2025 | IMF |
| 40 | Estonia | 6.9% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 41 | Barbados | 6.9% | Slack | 2025 | IMF |
| 42 | Costa Rica | 6.8% | Slack | 2026-06 | OECD |
| 43 | Denmark | 6.7% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 44 | Puerto Rico | 6.4% | Slack | 2025 | IMF |
| 45 | Romania | 6.4% | Slack | 2026-07 | EUROSTAT |
| 46 | Canada | 6.4% | Slack | 2026-08 | OECD |
| 47 | Euro Area | 6.4% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 48 | Austria | 6.2% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 49 | Lithuania | 6.2% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 50 | Bahrain | 6.2% | Slack | 2024 | IMF |
| 51 | Belgium | 6.0% | Slack | 2026-07 | OECD |
| 52 | Brazil | 6.0% | Slack | 2025 | IMF |
| 53 | Honduras | 5.9% | Healthy | 2025 | IMF |
| 54 | Peru | 5.9% | Healthy | 2025 | IMF |
| 55 | Mauritius | 5.9% | Healthy | 2025 | IMF |
| 56 | Iceland | 5.8% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 57 | Italy | 5.8% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 58 | Slovakia | 5.7% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 59 | Portugal | 5.7% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 60 | Fiji | 5.5% | Healthy | 2025 | IMF |
| 61 | New Zealand | 5.3% | Healthy | 2025 | IMF |
| 62 | Azerbaijan | 5.3% | Healthy | 2025 | IMF |
| 63 | Dominican Rep. | 5.3% | Healthy | 2025 | IMF |
| 64 | Mongolia | 5.3% | Healthy | 2025 | IMF |
| 65 | Paraguay | 5.2% | Healthy | 2025 | IMF |
| 66 | Switzerland | 5.1% | Healthy | 2026-06 | EUROSTAT |
| 67 | China | 5.1% | Healthy | 2025 | IMF |
| 68 | Ireland | 5.0% | Healthy | 2026-08 | EUROSTAT |
| 69 | India | 4.9% | Healthy | 2025 | IMF |
| 70 | Indonesia | 4.9% | Healthy | 2025 | IMF |
| 71 | United Kingdom | 4.9% | Healthy | 2026-05 | OECD |
| 72 | Uzbekistan | 4.8% | Healthy | 2025 | IMF |
| 73 | Brunei | 4.7% | Healthy | 2025 | IMF |
| 74 | Kazakhstan | 4.6% | Healthy | 2025 | IMF |
| 75 | San Marino | 4.5% | Healthy | 2025 | IMF |
| 76 | Hungary | 4.5% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 77 | Australia | 4.5% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 78 | Sri Lanka | 4.4% | Healthy | 2024 | IMF |
| 79 | Croatia | 4.3% | Healthy | 2026-07 | EUROSTAT |
| 80 | Philippines | 4.2% | Healthy | 2025 | IMF |
| 81 | Norway | 4.2% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 82 | El Salvador | 4.2% | Healthy | 2025 | IMF |
| 83 | United States | 4.1% | Healthy | 2026-08 | OECD |
| 84 | Netherlands | 4.0% | Healthy | 2026-08 | EUROSTAT |
| 85 | Trinidad and Tobago | 4.0% | Healthy | 2025 | IMF |
| 86 | Germany | 4.0% | Healthy | 2026-07 | OECD |
| 87 | Kyrgyzstan | 4.0% | Healthy | 2025 | IMF |
| 88 | Cyprus | 3.9% | Tight | 2026-07 | EUROSTAT |
| 89 | Moldova | 3.8% | Tight | 2025 | IMF |
| 90 | Bulgaria | 3.6% | Tight | 2026-07 | EUROSTAT |
| 91 | Aruba | 3.6% | Tight | 2025 | IMF |
| 92 | Hong Kong | 3.6% | Tight | 2025 | IMF |
| 93 | Liechtenstein | 3.5% | Tight | 2025 | IMF |
| 94 | Slovenia | 3.5% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 95 | Saudi Arabia | 3.5% | Tight | 2024 | IMF |
| 96 | Bhutan | 3.5% | Tight | 2023 | IMF |
| 97 | Malta | 3.5% | Tight | 2026-07 | EUROSTAT |
| 98 | Taiwan | 3.4% | Tight | 2025 | IMF |
| 99 | Poland | 3.4% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 100 | Jamaica | 3.4% | Tight | 2025 | IMF |
| 101 | Bolivia | 3.3% | Tight | 2025 | IMF |
| 102 | Czechia | 3.3% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 103 | Ecuador | 3.1% | Tight | 2025 | IMF |
| 104 | Israel | 3.1% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 105 | Malaysia | 3.0% | Tight | 2025 | IMF |
| 106 | Belarus | 2.9% | Tight | 2025 | IMF |
| 107 | Mexico | 2.7% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 108 | South Korea | 2.7% | Tight | 2026-08 | OECD |
| 109 | Nicaragua | 2.7% | Tight | 2025 | IMF |
| 110 | Seychelles | 2.6% | Tight | 2025 | IMF |
| 111 | Belize | 2.6% | Tight | 2025 | IMF |
| 112 | Tajikistan | 2.5% | Tight | 2011 | IMF |
| 113 | Japan | 2.4% | Tight | 2026-07 | OECD |
| 114 | Vietnam | 2.2% | Tight | 2025 | IMF |
| 115 | Russia | 2.2% | Tight | 2025 | IMF |
| 116 | Singapore | 2.0% | Tight | 2025 | IMF |
| 117 | Macao | 1.7% | Tight | 2025 | IMF |
| 118 | Andorra | 1.1% | Tight | 2025 | IMF |
| 119 | Thailand | 1.0% | Tight | 2025 | IMF |
How the scale reads
| Band | What it means | Economies |
|---|---|---|
| < 4% | Tight | 32 |
| 4 to 6% | Healthy | 35 |
| 6 to 9% | Slack | 29 |
| 9 to 15% | High | 16 |
| 15%+ | Severe | 7 |
These are the same bands that shade the map on the Global Markets dashboard, so a country's colour there and its band here always agree.
What this measures
The harmonised unemployment rate - people without work who are available for it and looking - as a percentage of the labour force, seasonally adjusted, for 119 economies. Monthly OECD and Eurostat observations are preferred by period; the IMF's annual series is the floor for the roughly eighty economies neither publishes monthly, and those rows show a year rather than a month. A rate this measure calls low can still sit beside a very low participation rate, which it does not capture.
Source: OECD and Eurostat monthly harmonised rates, with the IMF's annual series as the floor. Coverage differs from metric to metric because these providers cover different sets of economies, and a gap is left as a gap rather than filled from a proxy - an absent economy is one we hold no reading for, never a zero. See the data license.
Other metrics by country
Global markets dashboard · Every economy scored · Screen stocks by country